我院2022年硕士研究生招生(一志愿)复试工作已结束,根据《山西大学2022年硕士研究生招生复试方案》,本着公平、公正、公开的复试原则,对考生在英语、专业基础能力、综合素质测试等方面进行了全面考核。
根据我院招生计划,现将一志愿复试成绩和录取情况予以公示。
公示期为10日,如有异议,请在公示期内向学院反映。
联系人:周老师 联系电话:0351-7010104
马克思主义学院
2022年3月30日
山西大学马克思主义学院2022年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101082210000749 | 张一凡 | 030500 | 马克思主义理论 | 385 | 90.67 | 81.1 | 1 | 录取 | 85.00 | 全日制 | |
101082210000777 | 乔益圣 | 030500 | 马克思主义理论 | 388 | 88.47 | 80.86 | 2 | 录取 | 77.33 | 全日制 | |
101082210001040 | 贺腊梅 | 030500 | 马克思主义理论 | 387 | 87.30 | 80.37 | 3 | 录取 | 79.67 | 全日制 | |
101082210000793 | 张文静 | 030500 | 马克思主义理论 | 374 | 91.70 | 79.87 | 4 | 录取 | 87.33 | 全日制 | |
101082210000948 | 张泽菁 | 030500 | 马克思主义理论 | 376 | 87.83 | 78.99 | 5 | 录取 | 84.33 | 全日制 | |
101082210000881 | 赵子涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 372 | 88.67 | 78.68 | 6 | 录取 | 79.67 | 全日制 | |
101082210000736 | 张泽琨 | 030500 | 马克思主义理论 | 375 | 86.43 | 78.43 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101082210000854 | 程紫薇 | 030500 | 马克思主义理论 | 375 | 84.77 | 77.93 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101082210000906 | 申康凯 | 030500 | 马克思主义理论 | 365 | 88.37 | 77.61 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101082210000973 | 胡艳飞 | 030500 | 马克思主义理论 | 363 | 87.20 | 76.98 | 10 | 录取 | 82.67 | 全日制 | |
101082210000909 | 王扬先 | 030500 | 马克思主义理论 | 361 | 87.67 | 76.84 | 11 | 录取 | 76.67 | 全日制 | |
101082210000694 | 张孖伟 | 030500 | 马克思主义理论 | 359 | 88.53 | 76.82 | 12 | 录取 | 81.00 | 全日制 | |
101082210000956 | 陈娟 | 030500 | 马克思主义理论 | 364 | 86.03 | 76.77 | 13 | 录取 | 86.67 | 全日制 | |
101082210001007 | 焦冰睿 | 030500 | 马克思主义理论 | 357 | 88.37 | 76.49 | 14 | 录取 | 84.00 | 全日制 | |
101082210000811 | 刘昶 | 030500 | 马克思主义理论 | 358 | 87.80 | 76.46 | 15 | 录取 | 82.33 | 全日制 | |
101082210001087 | 王思扬 | 030500 | 马克思主义理论 | 364 | 84.70 | 76.37 | 16 | 录取 | 83.00 | 全日制 | |
101082210001010 | 刘沐妍 | 030500 | 马克思主义理论 | 358 | 87.27 | 76.3 | 17 | 录取 | 80.00 | 全日制 | |
101082210001092 | 刘宇航 | 030500 | 马克思主义理论 | 363 | 84.83 | 76.27 | 18 | 录取 | 82.67 | 全日制 | |
101082210001068 | 黄雯 | 030500 | 马克思主义理论 | 347 | 92.03 | 76.19 | 19 | 录取 | 86.67 | 全日制 | |
101082210001042 | 李佳惠 | 030500 | 马克思主义理论 | 363 | 84.47 | 76.16 | 20 | 录取 | 81.00 | 全日制 | |
101082210000754 | 褚宇 | 030500 | 马克思主义理论 | 353 | 88.53 | 75.98 | 21 | 录取 | 78.33 | 全日制 | |
101082210001070 | 范诗义 | 030500 | 马克思主义理论 | 363 | 83.23 | 75.79 | 22 | 录取 | 75.00 | 全日制 | |
101082210001002 | 闫梅芳 | 030500 | 马克思主义理论 | 349 | 88.93 | 75.54 | 23 | 录取 | 80.67 | 全日制 | |
101082210000832 | 李靖 | 030500 | 马克思主义理论 | 352 | 87.47 | 75.52 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101082210000916 | 袁华姿 | 030500 | 马克思主义理论 | 361 | 82.60 | 75.32 | 25 | 录取 | 72.33 | 全日制 | |
101082210000860 | 侯文潇 | 030500 | 马克思主义理论 | 346 | 89.43 | 75.27 | 26 | 录取 | 79.33 | 全日制 | |
101082210000764 | 贾茜茜 | 030500 | 马克思主义理论 | 349 | 87.97 | 75.25 | 27 | 录取 | 86.67 | 全日制 | |
101082210001005 | 郭紫薇 | 030500 | 马克思主义理论 | 346 | 88.67 | 75.04 | 28 | 录取 | 75.67 | 全日制 | |
101082210000783 | 王榕 | 030500 | 马克思主义理论 | 349 | 87.07 | 74.98 | 29 | 录取 | 83.00 | 全日制 | |
101082210001054 | 杨淑贤 | 030500 | 马克思主义理论 | 348 | 86.93 | 74.8 | 30 | 录取 | 84.67 | 全日制 | |
101082210000888 | 高永连 | 030500 | 马克思主义理论 | 354 | 83.77 | 74.69 | 31 | 录取 | 81.33 | 全日制 | |
101082210001057 | 张凯源 | 030500 | 马克思主义理论 | 351 | 83.97 | 74.33 | 32 | 录取 | 80.67 | 全日制 | |
101082210000716 | 陈荣 | 030500 | 马克思主义理论 | 350 | 83.13 | 73.94 | 33 | 录取 | 75.33 | 全日制 | |
101082210000970 | 赵志敏 | 030500 | 马克思主义理论 | 351 | 82.57 | 73.91 | 34 | 建议录取 | |||
101082210000773 | 刘宇轩 | 030500 | 马克思主义理论 | 346 | 84.73 | 73.86 | 35 | 建议录取 | 76.00 | ||
101082210000880 | 赵茂捷 | 030500 | 马克思主义理论 | 348 | 83.00 | 73.62 | 36 | 建议录取 | 75.00 | ||
101082210000707 | 胡雨欣 | 030500 | 马克思主义理论 | 346 | 83.73 | 73.56 | 37 | 建议录取 | |||
101082210000744 | 卢晓雪 | 030500 | 马克思主义理论 | 348 | 81.97 | 73.31 | 38 | 建议录取 | 79.33 | ||
101082210000963 | 吕文慧 | 030500 | 马克思主义理论 | 348 | 80.63 | 72.91 | 39 | 建议录取 | 76.00 | ||
山大马院文瀛求是公众号